www.empy.cn-无码人妻熟妇AV又粗又大,变态SM天堂无码专区,欧洲无线一线二线三W955,久久九九精品国产免费看小说

  • <strike id="ya6ga"><input id="ya6ga"></input></strike>
    <tfoot id="ya6ga"></tfoot>
    全國咨詢電話:
    18866523789
    聯(lián)系我們
    Contact us
    • 山東君鵬鋼鐵有限公司
      聯(lián)系人:武尚軍
      電話:0635-5080919
                      5080989
              13969510788
              18866523789
      傳真:0635-8800525
      郵箱:413029429@qq.com
      地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)匯通國際物流園A112
      網(wǎng)址:www.empy.cn
    無縫鋼管廠常用單位換算有哪些?無縫鋼管理論重量表你有嗎?
    2020-12-15

      無縫鋼管廠常用單位換算以及無縫鋼管理論重量表如下:

      公制重量單位表

     

    單位名稱 舊名稱 代號 對主單位的比
    毫克 公絲 mg 0.000001公斤
    厘克 公毫 cg 0.00001公斤
    分克 公厘 dg 0.0001公斤
    公分 g 0.001公斤
    十克 公錢 dag 0.01公斤
    百克 公兩 hg 0.1公斤
    公斤 公斤,千克 kg 主單位
    公擔 公擔 q 100公斤
    公噸 t 1000公斤

     

      常用英美制重量單位表

      1英噸(長噸,ton)=2240磅 1美噸(短噸,sh.ton)=2000磅

      1磅(1b)=16盎司(oz)

      常用重量單位換算表

     

            公斤   市擔   市斤   英噸   美噸    
    1 1000 20 2000 0.98421 1.1023 2204.6
    公斤 0.001 1 0.02 2 0.000984 0.001102 2.2046
    市擔 0.05 50 1 100 0.04921 0.0551 110.231
    市斤 0.0005 0.5 0.01 1 0.000492 0.000551 1.1023
    英噸 1.01605 1016.05 20.3209 2032.09 1 1.12 2240
    美噸 0.90719 907.19 18.1437 1814.37 0.8929 1 2000
    0.000454 0.4536 0.009072 0.9072 0.000446 0.0005 1

     

      壓力單位換算表

     

      公斤/厘米2 大氣壓 水銀柱高 水柱高度 毫巴 磅/寸2 英寸水柱
    度(毫米)  (米)
    公斤/厘米2 1 0.9678 735.56 10 981 14.223 395
    大氣壓 1.0333 1 760 10.3333 1013.25 14.696 407.5
    水銀柱高度(毫米) 0.00136 0.00131 1 0.0136 1.3332 0.0193 0.535
    水柱高度(米) 0.1 0.0968 73.556 1 98.1 1.4223 39.4
    毫巴 0.00102 0.000987 0.76863 0.0102 1 0.01451 0.402
    磅/寸 0.0703 0.068 51.715 0.703 68.95 1 27.72
    英寸水柱 0.00254 0.00246 1.87 0.0254 2.49 0.0361 1

     

      常用長度單位換算表

     

      厘米 毫米 市尺 英尺 英寸
    1 100 1000 3 3.28084 39.3701
    厘米 0.01 1 10 0.03 0.03281 0.3937
    毫米 0.001 0.1 1 0.003 0.003281 0.03937
    市尺 0.33333 33.333 333.33 1 1.0936 13.1234
    英尺 0.3048 30.48 304.8 0.9144 1 12
    英寸 0.0254 2.54 25.4 0.0762 0.08333 1

     

      無縫鋼管中常用重量單位換算表/常用長度單位換算表

     

    毫米
    毫米
    毫米
    毫米
    毫米
    毫米
    1/16
    1.588
    9/16
    14.29
    17/16
    26.99
    25/16
    39.69
    17/8
    53.98
    25/8
    79.38
    1/8
    3.175
    5/8
    15.88
    9/8
    28.58
    13/8
    41.28
    9/4
    57.15
    13/4
    82.55
    3/16
    4.763
    11/16
    17.46
    19/16
    30.16
    27/16
    42.86
    19/8
    60.33
    27/8
    85.73
    1/4
    6.350
    3/4
    19.05
    5/4
    31.75
    7/4
    44.45
    5/2
    63.5
    7/2
    88.9
    5/16
    7.938
    13/16
    20.64
    21/16
    33.34
    29/16
    46.04
    21/8
    66.68
    29/8
    92.08
    3/8
    9.525
    7/8
    22.23
    11/8
    34.93
    15/8
    47.63
    11/4
    69.85
    15/4
    95.25
    7/16
    11.113
    15/16
    23.81
    23/16
    36.51
    31/16
    49.21
    23/8
    73.03
    31/8
    98.43
    1/2
    12.700
    1
    25.4
    3/2
    38.10
    2
    50.80
    3
    76.2
    4
    101.6

     

      英寸與毫米對照表
      升(市升) 立方英寸 英加侖 美加侖(液量) 美加侖(干量)
    升(市升) 1 61.0237 0.22 0.2642 0.227
    立方英寸 0.0164 1 0.0036 0.0043 0.0037
    英加侖 4.546 277.274 1 1.2009 1.0321
    美加侖(液量) 3.7853 231 0.8327 1 0.8594
    美加侖(干量) 4.4048 268.803 0.9689 101636 1

      無縫鋼管理論計算公式 :

      [(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)

      無縫鋼管理論重量表

     

    外徑mm 壁厚 mm
    3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    每米重量 kg
    10 0.56                
    11 0.65                
    12 0.73 0.79              
    13 0.82 0.89              
    14 0.91 0.99              
    15 0.99 1.09 1.17 1.23          
    16 1.08 1.18 1.28 1.35          
    17 1.17 1.28 1.39 1.48          
    18 1.25 1.38 1.5 1.6          
    19 1.34 1.48 1.61 1.73 1.84 1.92      
    20 1.42 1.58 1.72 1.85 1.97 2.07      
    21 1.51 1.68 1.83 1.97 2.1 2.22      
    22 1.6 1.78 1.94 2.1 2.24 2.37      
    23 1.68 1.87 2.05 2.22 2.37 2.52      
    24 1.77 1.97 2.16 2.34 2.51 2.66 2.81 2.93  
    25 1.86 2.07 2.28 2.47 2.64 2.81 2.97 3.11  
    27 2.03 2.27 2.5 2.71 2.92 3.11 3.29 3.45  
    28 2.11 2.37 2.61 2.84 3.05 3.26 3.45 3.63  
    29 2.2 2.47 2.72 2.96 3.19 3.4 3.61 3.8 3.98
    30 2.29 2.56 2.83 3.03 3.32 3.55 3.77 3.97 4.16
    32 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53
    34 2.63 2.96 3.27 3.58 3.87 4.14 4.41 4.66 4.9
    35 2.72 3.06 3.38 3.7 4 4.29 4.57 4.83 5.09
    36 2.81 3.16 3.5 3.82 4.14 4.44 4.73 5.01 5.27
    38 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64
    40 3.15 3.55 3.94 4.32 4.69 5.03 5.37 5.7 6.01
    42 3.32 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.04 6.38
    44.5 3.54 4 4.44 4.87 5.29 5.7 6.09 6.47 6.84
    45 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94
    48 3.84 4.34 4.83 5.3 5.76 6.21 6.65 7.08 7.49
    50 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86
    51 4.1 4.64 5.16 5.67 6.17 6.66 7.13 7.6 8.05
    53 4.27 4.83 5.38 5.92 6.44 6.95 7.45 7.94 8.42
    54 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.1 7.61 8.11 8.6
    56 4.53 5.13 5.17 6.29 6.85 7.4 7.93 8.46 8.97
    57 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.1 8.63 9.16
    60 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71
    63 5.14 5.82 6.49 7.15 7.8 8.43 9.06 9.67 10.26
    65 5.31 6.02 6.71 7.4 8.07 8.73 9.38 10.01 10.63
    68 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19
    70 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56
    73 6 6.81 7.6 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.11
    75 6.17 7 7.82 8.63 9.43 10.21 10.98 11.74 12.48
    76 6.26 7.1 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14 11.91 12.67
    80 6.6 7.5 8.38 9.25 10.1 10.95 11.78 12.59 13.41
    83 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96
    85 7.04 7.98 8.93 9.86 10.78 11.69 12.58 13.45 14.33
    89 7.38 8.38 9.38 10.35 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07
    90 7.47 8.48 9.49 10.47 11.46 12.43 13.38 14.33 15.22
    95 7.9 8.98 10.04 11.1 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18
    100 8.33 9.47 10.59 11.71 12.82 13.91 14.99 16.05 17.11
    102 8.5 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.4 17.48
    108 9.02 10.26 11.49 12.7 13.9 15.09 16.27 17.44 18.59
    110 9.19 10.46 11.71 12.95 14.17 15.4 46.6 17.78 18.96
    120 10.06 11.44 12.82 14.18 15.53 16.87 18.2 19.51 20.81
    125 10.5 11.94 13.37 14.8 16.21 17.61 18.99 20.37 21.73
    130 10.92 12.43 13.93 15.41 16.88 18.35 19.8 21.23 22.66
    133 11.18 12.72 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21
    140 11.78 13.42 15.05 16.65 18.24 19.83 21.4 22.96 24.51
    150 12.65 14.4 16.15 17.88 19.6 21.31 23 24.68 26.36
    160 13.52 15.38 17.26 19.11 20.96 22.79 24.6 26.41 28.2
    170 14.37 16.37 18.37 20.34 22.31 24.27 26.21 28.14 30.05
    180 15.23 17.36 19.48 21.59 23.67 25.57 27.81 29.87 33.75
    190   18.35 20.58 22.81 25.02 27.22 29.41 31.59 33.75
    200   19.33 21.69 24.04 26.38 28.7 31.02 33.32 35.6

  • 聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:武尚軍
  • 電話:0635-5080919 5080989 13969510788 18866523789 傳真:0635-8800525
    郵箱:413029429@qq.com 地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)匯通國際物流園A112
  • CopyRight @ 2020 山東君鵬鋼鐵有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號: 魯ICP備17017349號-2

    君鵬鋼鐵

    我們用心為您服務(wù)

    掃一掃添加好友
    亚洲人午夜射精精品日韩| 无码欧美毛片一区二区三| 色婷婷亚洲一区二区综合| 少奴人妻久久中文字幕| yy6080新视觉影院| 97国产婷婷综合在线视频| 久久99精品国产麻豆不卡| 亚洲AVAPP精品白浆高清| 69一区二三区好的精华液| 成全我在线观看免费第二季|